CNC-työstökoneet
| Merkki ja tyyppi | Victor Vcenter-130 | 
| Valmistusmaa | Taiwan | 
| Valmistusvuosi | 2004 | 
| Pöydän koko | 1400 x 550 mm | 
| Suurin työkappaleen paino | 800 kg | 
| Karamoottorin teho | 9 kW | 
| Työkalujen määrä | 24 Kpl | 
| Liikkeet X/Y/Z | 1300 mm / 600 mm / 610 mm | 
| Ohjaus | Fanuc 21i-MB | 
| Työkalun pituuden mittaus | MetroIT-20B | 
| Työkappaleen mittaus | Renishaw MP10 | 
| Neljäs akseli | Golden Sun CNC-251R (vm.2006) | 
| Muuta | Karanläpijäähdytys (n.20bar) | 
 
															| Merkki ja tyyppi | SNK FSP-50H | 
| Valmistusmaa | Japani | 
| Valmistusvuosi | 1984 | 
| Pöydän koko | 2 -palettinen 500 x 500 mm | 
| Suurin työkappaleen paino | 850 kg | 
| Karamoottorin teho | 16 kW | 
| Karan kartio | BT-50 | 
| Työkalujen määrä | 24 Kpl | 
| Liikkeet X/Y/Z | 700 mm / 600 mm / 600 mm | 
| B-akselin indeksointi | 5 astetta | 
| Ohjaus | Fanuc 6 MB | 
| Muuta | Muistikorttipäivitys: Memex MME 320 (128k) | 
 
															| Merkki ja tyyppi | Yoshida YMC-60V | 
| Valmistusmaa | Japani | 
| Valmistusvuosi | 1984 | 
| Pöydän koko | 1060 x 500 mm | 
| Suurin työkappaleen paino | 500 kg | 
| Karamoottorin teho | 7.5 kW | 
| Työkalujen määrä | 16 Kpl | 
| Liikkeet X/Y/Z | 600 mm / 400 mm / 500 mm | 
| Ohjaus | Fanuc 3 MC | 
| Muuta | NC -ohjattu neljäs akseli | 
 
															| Merkki ja tyyppi | OKK MCH-450 | 
| Valmistusmaa | Japani | 
| Valmistusvuosi | 1983 | 
| Pöydän koko | 2 -palettinen 400 x 400 mm | 
| Suurin työkappaleen paino | 250 kg | 
| Karamoottorin teho (Jatkuva/30min) | 5.5 kW / 7.5 kW | 
| Karan kartio | BT-45 | 
| Työkalujen määrä | 30 Kpl | 
| Liikkeet X/Y/Z | 600 mm / 400 mm / 450 mm | 
| B-akselin indeksointi | 1 aste | 
| Ohjaus | Fanuc 6 MB, värigrafiikalla | 
